Stimmberechtigte: 59
Funktion | Kandidaten | Ja-Stimmen | Wahl | |
Vorsitzender | Ferdinand Breidbach | 17 | − | |
Matthias Stefke | 39 | √ | ||
stellvertretende(r) Vorsitzende(r) | Astrid Bothe | 14 | − | |
Gernut Franke | 44 | √ | ||
Marcus Friedrich | 48 | √ | ||
Schatzmeister | Hans-Joachim Stefke | 50 | √ | |
Beisitzer | Klaus Dierke | 49 | √ | |
Prof. Dr. David Kramer | 34 | √ | ||
Gudrun Märker | 36 | √ | ||
Heike Saase | 23 | − | ||
Gerrit Schrader | 45 | √ | ||
Dagmar Rebel-Cortes | 25 | − | ||
Dr. Philip Zeschmann | 42 | √ |
Zu Revisoren wurden Frau Anke Schneider und Herr Werner Szafranski gewählt.}