Überprüfen Sie, ob Ihr KandidatIn oder Abgeordnete/r Ihre Interessen vertritt! Die Antworten wurden bis zum 31.08.2013 erbeten.
Bisher gibt es folgenden Stand (02.09.2013) der Beantwortung
Abgeordnete nach Fraktionen | gesamt | davon haben bisher geantwortet |
CDU/CSU | 237 | 1 |
SPD | 146 | 8 |
FDP | 93 | 0 |
Die Linke | 75 | 2 |
Bündnis 90/Die Grünen | 68 | 16 |
fraktionslos | 1 | 0 |
Bundestag gesamt | 620 | 27 |
Die bisherigen Antworten finden Sie hier...